比赛名称 | 项目 | 名次 | 主办单位 |
2022-2023年中国大学生排球联赛 | 男子组 | 第三名 | 中国大学生体育协会 |
第25届中国大学生篮球二级联赛 | 女子组 | 第四名 | 中国大学生体育协会 |
2022-2023年中国大学生啦啦操总决赛 | 规定动作技巧啦啦操小团体(混合) | 第一名 | 中国大学生体育协会 |
自选动作技巧啦啦操小团体(混合) | 第二名 | ||
自编街舞舞蹈啦啦操双人(甲组) | 第三名 | ||
自编花球舞蹈啦啦操双人(甲组) | 第一名 | ||
第十六届中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 大学甲组校园自编舞RC | 第六名 | 中国大学生体育协会 |
大学甲组校园自编舞RCJ | 第五名 | ||
大学甲组四项S | 第一名 | ||
大学甲组三项S | 第一名 | ||
大学甲组单项W | 第二名 | ||
大学甲组单项T | 第三名 | ||
大学甲组校园自编舞RC | 第六名 | ||
大学甲组单人单项J | 第七名 | ||
大学甲组单项J | 第三名 | ||
大学甲组单项C | 第三名 | ||
“智维杯”中国大学生飞行器设计创新大赛(东部赛区)选拔赛 | 电动滑翔机控制飞行 | 一等奖 | 中国航空学会 |
电动滑翔机控制飞行 | 一等奖 | ||
多旋翼无人机任务飞行 | 三等奖 | ||
固定翼无人机侦察与打击设计报告 | 三等奖 | ||
航天火箭发射与返回团体 | 一等奖 | ||
航天火箭发射与返回 | 二等奖 | ||
第27届中国大学生网球分区赛(华东赛区) | 男子甲组团体 | 第七名 | 中国大学生体育协会 |
全国大学生田径锦标赛 | 甲组男子110米栏 | 第二名 | 中国大学生体育协会 |
破男子4×100米接力校记录 | 破校记录 | ||
甲组男子5000米 | 第五名 | ||
甲组男子10000米 | 第四名 | ||
甲组男子跳高 | 第三名 | ||
破男子110米栏校记录 | 破校记录 | ||
破男子三级跳远校记录 | 破校记录 | ||
第六届中国大学生武术散打锦标赛 | 男子95kg | 第二名 | 中国大学生体育协会 |
男子54kg | 第五名 | ||
男子64kg | 第五名 | ||
男子76kg | 第五名 | ||
第26届全国大学生击剑锦标赛 | 男子重剑团体 | 第八名 | 中国大学生体育协会 |
全国大学生游泳锦标赛南区比赛 | 男子甲组100米仰泳 | 第一名 | 中国大学生体育协会 |
男子甲组200米仰泳 | 第一名 | ||
男子甲组200米仰泳破200仰全国大学生阳光组记录 | 破全国记录 | ||
女子甲组50米蛙泳 | 第四名 | ||
女子甲组100米自由泳 | 第七名 | ||
第一届全国青年(学生)运动会游泳比赛 | 校园组男子大学甲组4×200自由泳接力 | 第七名 | 教育部、国家体育总局、共青团中央 |
校园组男子大学甲组4×100混合泳接力 | 第七名 | ||
校园组男子大学甲组4×100自由泳接力 | 第七名 | ||
全国青少年无线电测向锦标赛 | 无线电测向机制作赛 | 第一名 | 中国无线电和定向运动协会 |
无线电测向机制作赛 | 第二名 | ||
无线电测向机制作赛 | 第二名 | ||
无线电测向机制作赛 | 第四名 | ||
无线电测向机制作赛 | 第六名 | ||
无线电测向机制作赛 | 三等奖 | ||
144MHz短距离测向个人赛 | 二等奖 | ||
144MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
144MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
144MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
144MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
144MHz短距离测向接力赛 | 第一名 | ||
144MHz短距离测向接力赛 | 第四名 | ||
144MHz短距离测向接力赛 | 第五名 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 第二名 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
3.5MHz短距离测向个人赛 | 三等奖 | ||
3.5MHz短距离测向接力赛 | 三等奖 | ||
3.5MHz短距离定向猎狐赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离定向猎狐赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离定向猎狐赛 | 二等奖 | ||
3.5MHz短距离定向猎狐赛 | 第六名 | ||
浙江省第十六届大学生运动会羽毛球比赛 | 混合双打 | 第二名 | 省教育厅、省体育局 |
男子双打 | 第四名 | ||
男子单打 | 第二名 | ||
男子单打 | 第三名 | ||
浙江省第十六届大学生运动会游泳比赛 | 男子甲组4*100米自由泳 | 第二名 | 省教育厅、省体育局 |
男子甲组50米蛙泳 | 第三名 | ||
男子甲组50米仰泳 | 第二名 | ||
男子甲组50米仰泳 | 第五名 | ||
男子甲组50米蝶泳 | 第七名 | ||
男子甲组100米仰泳 | 第三名 | ||
男子甲组100米蛙泳 | 第五名 | ||
男子甲组100米自由泳 | 第二名 | ||
男子甲组100米自由泳 | 第八名 | ||
男子甲组200米混合泳 | 第四名 | ||
男子甲组200米蛙泳 | 第五名 | ||
男子甲组400米自由泳 | 第六名 | ||
浙江省第十六届大学生运动会田径比赛 | 甲组男子110米栏 | 第一名 | 省教育厅、省体育局 |
甲组男子400米栏 | 第六名 | ||
甲组男子4*400米接力 | 第七名 | ||
甲组男子5000米 | 第一名 | ||
甲组男子10000米 | 第一名 | ||
男子5000破省记录 | 破省记录 | ||
男子10000破省记录 | 破省记录 | ||
男子5000破校记录 | 破校记录 | ||
男子10000破校记录 | 破校记录 | ||
甲组男子800米 | 第八名 | ||
甲组男子铁饼 | 第五名 | ||
甲组男子跳高 | 第七名 | ||
甲组男子三级跳远 | 第六名 | ||
甲组男子110米栏 | 第四名 | ||
甲组女子跳远 | 第五名 | ||
甲组女子三级跳远 | 第七名 | ||
浙江省第十六届大学生运动会足球比赛 | 男子甲组 | 第五名 | 省教育厅、省体育局 |
浙江省第十六届大学生运动会武术比赛 | 男子枪术 | 第三名 | 省教育厅、省体育局 |
浙江省第十六届大学生运动会健美操比赛 | 甲组5人自编徒手操 | 第五名 | 省教育厅、省体育局 |
浙江省第十三届大学生网球锦标赛 | 男子单打 | 第四名 | 省教育厅、省体育局 |
男子团体 | 第六名 | ||
男子单打 | 第六名 | ||
男子双打 | 第八名 | ||
混双 | 第六名 | ||
浙江省大学生乒乓球锦标赛 | 女子团体 | 第三名 | 省教育厅、省体育局 |
女子单打 | 第六名 | ||
浙江省第八届大学生田径锦标赛 | 甲组男子110米栏 | 第二名 | 省教育厅、省体育局 |
甲组男子400米栏 | 第八名 | ||
甲组男子4*400米接力 | 第五名 | ||
甲组男子800米 | 第七名 | ||
甲组男子5000米 | 第二名 | ||
破甲组男子5000米省锦标赛记录 |
| ||
甲组男子三级跳远 | 第六名 | ||
甲组男子跳远 | 第六名 | ||
破女子400米栏校记录 |
| ||
第二届浙江省大学生3x3篮球冠军赛总决赛暨浙江省“篮协杯”三人篮球赛 | 女子组 | 第三名 | 浙江省学校体育协会、浙江省篮球协会 |
浙江省大学生排球联赛 | 男子排球 | 第二名 | 省教育厅、省体育局 |
2023年ZUBA浙江省第二十四届大学生篮球联赛女子甲A组 | 女子甲A组 | 第二名 | 省教育厅、省体育局 |
2023年浙江省青少年校园足球联赛大学男子校园组 | 大学男子校园组 | 第七名 | 省教育厅、省体育局 |
首届浙江省高校校园足球俱乐部超级联赛 | 校园俱乐部男子组 | 第四名 | 省教育厅、省体育局 |